| 「よりよい緑高校をめざして」懇談会 記録 | ||
| 保護者6名 教員17名 生徒10名 33名参加 | ||
| 司会 | それでは時間になりましたので、懇談会を始めさせていただきます。まず最初に学校長伊東克己よりご挨拶申し上げます。 | |
| 校長 | お足元の悪い中わざわざお運びいただきまして、ありがとうございます。保護者、生徒、教員が集って学校のことを考える懇談会ですが、全国的にはいろいろな所で行われているようです。名古屋市立高校では本校だけだと思います。今回で8回目を数えますが、緑高校が誇るべきすばらしい催しだと思います。昨年までの記録をみさせて頂いても、遮光カーテンや自習室がこの懇談会を契機に実際に取り入れられています。また昨年度は空調機設置のことが話題として取り上げられ、検討された結果が反映されて、今年度導入されたわけです。本日はいろいろな立場から自由に発言いただき、少しでも緑高校を良くしていきたいと考えております。本日はよろしくお願いいたします。 |
![]() |
| 司会 会長 |
それでは続きまして保護者を代表して、PTA会長宮野洋子様よりご挨拶いただきます。 みなさんこんにちは、ちょっと保護者の方が少なく残念ですが、本日は文字通りよりよい緑高校をめざして少しでも前向きな話し合いができたらと思います。よろしくお願いします。 |
![]() |
| 司会 | それではさっそく懇談会に移りたいと思います。本日はまず、今年度7月より導入されました空調機につきまして、導入してどうだったかということについてお話し合いいただきまして、その後、学校生活全般につきましてご論議いただきたいと思います。それでは配布されています資料について、まずアンケートの部分について、生徒会の方から報告をお願いします。 | |
| 生徒 | ![]() |
後期生徒会会長の鬼頭です。よろしくお願いします。今回は導入された空調につきまして、@導入してどうだったか、A温度設定は適切であったか、またB現在職員室で一括管理していることについて、聞きました。アンケート結果ですが表のように@については導入してよかったという答えが9割以上を占めています。Aについては個人差が出るのか、暑かったが3割弱、ちょうど良い5割程度、寒かった2割弱となっています。Bの質問ですが8割以上の人が変えた方が良いという返答をしております。 |
| 司会 | 引き続いて、裏面の料金、システム、規定等につきまして、総務部長の岡田より説明させていただきます。 | |
| 教員 | 細かい話になりますが説明させていただきます。右側の使用規定については、このような規定を作成し、この規定に基づいて運転を行ったということです。下の部分は冬季の規定ですが、昨年までガスを用いて暖房していましたものとほぼ同様の規定になっています。左側の上の部分はトーエネックからきました実際の電気料金のわかる表です。ただ細かい資料でわかりづらいですが… 全体と空調弁償金に分かれていますが。これは学校全体の電気料金を示したものですが、下の空調弁償金の部分が、PTAで負担していただいております空調機の料金になります。ご存知のように電気料金は定額の基本料金と使用量に分かれております。基本料金は最大瞬間使用電力(デマンド)に基づいて計算されます。現在の契約容量は58kwですが、気温が高くなり、瞬間的にでも全体の使用量が契約容量を超えると、翌年1年間にわたって高い基本料金を払うことになります。基本料金は空調を使っていなくても払うことになりますが、資料にありますように、現在77,401円払っております。1年間に換算しますと928,812円になります。この夏の使用状況をみますと、もう少し契約容量を減らしても何とかなりそうな感じですので、来年の7月からは契約容量を減らすことによって、年間15万円程基本料金を減らすことが出来るのではないかと考えております。それと同額程度の使用料金、もちろん使用していない月にはかかりません。この表にある電気料金以外にリース代金を月額411,495円払っております。これは設置費用にメンテナンス費用等を合算しましたものを、13年で割った1月分ということになります。 |
|
| 実はこの夏、デマンドを超えるのではないかと危惧しておりました。下の空調スケジュールにありますように、運転を開始しますのも、3ブロック(現在は2ブロック)に分けて時間差でデマンドが上がらないように自動運転しています。またこのためにデマンドコントロールというシステムがあり、24時間使用量をモニターしています。デマンドを超えそうになると、自動的に制御して超えないようにするというものです。制御がかかると多少冷房の利きが悪くなるということです。ただ電話回線を使ってモニターしていますので、制御するのに多少タイムラグが出るようです。そのため一括に管理して制御しています。生徒諸君のアンケートに一括管理を変えろという意見が多数ありましたが、結論から先に言うと、各教室で勝手に運転や温度調節が出来るようにすると、このデマンドを越す可能性がありますので、変更することは不可能です。ただこういう意見が出てくるのはどういうことが問題で、現在のシステムを使ってどのように運用していくと問題が解消されるのかと考えていただけるとありがたいと思います。 | ![]() |
|
| 司会 | 今までのところで何かご質問等ありましたら? よろしいですか。それでは実際にこの夏使ってみた生徒諸君に来ていただいてますので、感想を聞いてみたいと思います。 | ![]() |
| 生徒 | 1年生ですが、思ったより利きが悪かったです。また場所によって利きが違うと感じました。 | |
| 司会 | それでは同じ場所で去年はクーラーがなくて、今年使ってみた2年生の方いかがですか? | |
| 生徒 | 2回席替えがあったのですが、2回とも冷気のすごく良くあたる場所で、頭が痛くて大変でした。 | |
| 生徒 | 教室がカビ臭いという回答がアンケートの中にありましたが、展開教室の授業のときとても臭く感じました。 特に空調を使うと臭い冷気がきて嫌でした。何とか改善できないでしょうか。 |
|
| 司会 | カビ臭い件については特に空調と関連しているばかりではないと思いますので、次の学校生活の中で扱いたいと思います。保護者の皆さんはいかがでしょうか? お子様を通じてや何か今までの話の中で感想等でもかまいませんが。 | |
| 保護者 | 1年生の保護者ですが、冷気の当たるところにいると首筋等が冷えて、大変だといっていました。 | |
| 保護者 | うちもあまり暑がりではないので、むしろ寒いと言っていましたが、先ほどのアンケートで極端にクラスによって結果の数字が違うのはなぜでしょうか? 例えば温度設定について、1Bではほとんどの人がちょうど良かったと答えているのに、隣の1Cではほとんどの人が暑かったと答えていますが? | |
| 生徒 | ![]() |
たぶんほとんどのクラスが挙手でアンケートを実施していますので、つられて上げたという事もあると思います。 |
| 司会 | 先生方は今年使ってみてどうでしょうか? | |
| 教員 | それは空調があった方が授業はやりやすいと感じました。ただいろいろな教室に行くと、教室によって室温の違いを感じることはありました。扇風機を撤去せず置いておいてくれたら良かったかな、と思いました。 | |
| 教員 | やはり場所による温度差は感じました。クラスによっては人数が多くて、避けられないということもあったと思います。全体の温度としては、寒すぎないようにするのが基本的な方針でしたので、それは一括管理の形で良かったと思いました。昨年まで冬はストーブでしたが、寒いといって勝手に設定温度を上げたりすることがあり、ストーブの近くの子は暑くて堪らないということはありました。 | ![]() |
| 司会 | 今の話で場所によって、感じ方が違うという話が出ましたが、改善策についてご意見ありますでしょうか。 | |
| 教員 | 風向・風量が変えられるようになっています。最初はスイングにしていましたが、試験中に答案が風で飛んだりということがありました。そこで風向を一番上向きにしてもらいました。扇風機は実は空調が導入されたことによって、空調のない特別教室等で扇風機が大量に欲しいという声がありましたので、そういうところで使っています。現在もう10機ほどしか残っていませんので、来年度揃えるなら、新しく買うか、特別教室から返して貰わないと出来ません。 | |
| 事務長 | ![]() |
10数年前に中央高校という所にいました。空調設備がありましたので、その管理をしておりました。 そのときの経験から本来なら、28度設定ですが、26度で運転しています。緑高校のシステムでも職員室で一括管理していますが、実際には個別に温度設定や入り切りの設定が出来ます。担任によっては、設定温度をもっと下げて運転しているクラスもあるかと思います。28度設定にすれば、暑いと思う人は多くなると思いますが、その方が良かったのかなと思います。 |
| 生徒 | アンケートにあった、ホームセンター等で売っている器具というのはどんなものですか? | |
| 司会 | これを書いた方はいませんか? またどんなものか分かる方はいらっしゃいませんでしょうか? | |
| 保護者 | 扇風機の羽の付いたクルクル回るものだと思います。これに付くかどうかは分かりませんが? | |
| 教員 | リースなので、つけてみて、もし故障でも起きたら、こちらの責任になってしまいますが。 | |
| 司会 | この件については、少し調べる必要がありそうですね。 | |
| 生徒 | 物理講義室には扇風機もありません。暑いです。 | |
| 教員 | 来年の夏は「耐震工事」が始まりますので、もっと大変かと思います。 | |
| 司会 | 暖房については使い始めた所なので、また色々改善点も出て来るかと思います。冷房については今日の色々なご意見も参考にさせていただいて、来年の運用の方法に生かして生きたいと思います。 | ![]() |
| それでは次のテーマ「学校生活について」に移ってよろしいでしょうか。生徒さんの中から、特に現在こんなことに困っている、というようなことがありましたら発言してください。 | ||
| 教員 | 先ほど話のあった、「カビ」の件についてはいかがですか? ずいぶん前から同様のご意見を頂いていて、どうにかしたいと思って、なるべく風を通したりしているのですが、改善されません。どうしたらよいでしょうか? | |
| 事務長 | 南棟1階部分は、昔の建物なので床にスラブが打ってないと思います。そのまま土の部分に接しているので、湿気は上がりやすいと思います。まずは原因を探ってみます。 | |
| 生徒 | 中学校では傘立が脱履に設置してあって、教室付近まで傘を持ち込むことがありませんでした。そのため廊下が濡れて滑って怖いというようなことはありませんでした。脱履に傘立を置くことは出来ないでしょうか? | |
| 事務長 | 事務長 場所の面より管理の面が大きいと思います。廊下が滑るというのは、水が上がって滑るということですね。 | |
| 教員 | 教員 管理の面からとスペースの問題で難しいと思いますが、検討はしてみたいと思います。 | |
| 司会 | その他何かありますか? | |
| 生徒 | パン屋の場所ですが、1年生の教室からは遠いです。別に移すとか、増やすとか出来ないでしょうか? | |
| 生徒 | 昔使っていたと言われるプレハブのパン小屋は使えないのですか? | |
| 教員 | あそこは市の条例で使うことは出来ません。 | |
| 教員 | 生徒会の管轄ですが、基本的には注文販売が基本です。注文販売が出来ていればあそこまで買いに行く必要はないと思います。議会等を通じてもっと意見があれば検討します。 | |
| 生徒 | よく図書館を利用するのですが、図書館が遠いのは仕方ないと思いますが、1・2年の教室から行くときに、被服室の横の扉が閉まっていて、大回りになります。常時あそこを開けてもらうことは出来ないでしょうか? | |
| 事務長 | あそこは通路になっていないので開けてありません。見ていただくと分かりますが、屋根も床もありません。もしあそこを導線として使うなら、それなりの工事をしないといけないと思います。 | |
| 保護者 | 合格者説明会の折に、新入生は期待に胸膨らませてくるわけですが、もっと部活の勧誘や、上級生の歓迎ムードがあるのかと思いましたが、静かでちょっとさびしい思いをしました。 | |
| 生徒 | 部活の勧誘については、始業式後の生徒会の歓迎会でビデオ上映したり、しています。 | |
| 教員 | 合格者説明会の日は、説明した後物品の購入等色々あって混乱するので、部活の勧誘については禁止しています。 | |
| 司会 | その他何かありますでしょうか? | |
| 保護者 | 生徒会行事ですが、上の子の学校では早くから準備して、縦割りでものすごく盛り上がっていました。ここの生徒さんは、少し手をかけて引っ張ってやれば、やれる方が多いと思いますので、上級生が指導する形で、合唱コンクールとか、学校祭の展示とか、行う形にするともっと一緒に何かしたという実感が得られるのではないでしょうか? また体育祭と文化祭が離れているのも盛り上がりに欠ける原因ではないでしょうか? | ![]() |
| 教員 | ![]() |
学校行事を盛り上げることは大切だと思っています。やはり教室展示が寂しい感じがします。日程については、昔は文化祭・体育祭同時期に行っていましたが、最近は違う時期に行う傾向にあります。先日の反省会でも教員それぞれが持っているノウハウも生かして行きたいと話し合った所です。 |
| 教員 | 現在は体育祭に縦割りの種目がありますが、かつてはありませんでした。体育祭うちのクラスが優勝して、縦割りの違う学年のクラスを集めて、一緒に写真を撮ったりと、交流がありました。いいことだと思います。 | |
| 保護者 | もう少し充実したものになることを期待しています。 | |
| 司会 | 先生方からはよろしいでしょうか? | |
| 教員 | 先ほど生徒たちがいろいろな要望を出していますので、これは無理だというだけでなく、色々な機会を捉えて検討していただきたいと思います。 | |
| 生徒 | こういった話し合いの機会をクラスでも作ると面白いと思うのですが? | |
| 教員 | HRの時間等、来いといわれればいつでも行きます。 | |
| 保護者 | 生徒集会はないのですか?そういう機会にやればいいのでは? | |
| 教員 | 生徒集会は生徒会長に召集権があります。現在定期的には行っていません。 | |
| 司会 | その他いかがですか? | |
| 教員 | 要望ではなく、宣伝させてください。英語の教員ですが、現在英語の多読を広めたいと思っています。難しいものではなく、日本の漫画の英語版や簡単な英語の本ですが、真の英語の力をつけるためには授業以外で、英語に接することが重要だと思っています。たくさんあるので興味を持った人はぜひ借りに来てください。 | ![]() |
| 生徒 | 先ほどの生徒総会の件ですが、生徒会の活動についてどんなことをやっているか、一般生徒はほとんど知りません。活動の内容についてきちんと広める必要があると思います。 | |
| 教員 | ここで話すことではないかもしれませんが、先生がやれといってやっているというのは、本来の生徒会活動ではないと思います。執行部を中心に考えて活動していくことだと思います。 | |
| 司会 | だいたい時間になりましたが、参加された生徒の皆さん、いかがですか? 先生との距離は少しは縮まりましたか? 来年度以降もこういう機会を捉えて、相互理解を深めて行きたいと思います。以上で懇談会を終わらせていただきます。お疲れ様でした。 | |